AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัลตินอร์ดู | เสมอ | กึร์เชฮีร์ เบเลดิเยสปอร์ | อัลตินอร์ดู | เสมอ | กึร์เชฮีร์ เบเลดิเยสปอร์ | |
![]() | 14.51% | 37.46% | 48.03% | 85.49% | 62.54% | 51.97% |
![]() | 85.4% | 64.69% | 49.9% | 85.4% | 64.69% | 49.9% |
![]() | 42.75% | 31.27% | 25.98% | 85.49% | 62.54% | 51.97% |
![]() | 60.39% | 68.26% | 71.35% | 79.21% | 63.48% | 57.3% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.84 |
1.00 1.00 |
0.85 0.96 |
1.46 1.43 |
3.53 3.70 |
4.84 5.30 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.75 |
1.00 1.00 |
0.86 1.07 |
1.51 1.40 |
3.90 4.15 |
5.00 6.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.44 |
3.70 4.00 |
5.25 5.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.76 |
1.00 1.00 |
0.87 1.08 |
1.51 1.40 |
3.90 4.15 |
5.00 6.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
0.50 1.00 |
0.95 0.97 |
1.85 1.50 |
3.25 3.80 |
3.80 6.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
1.00 1.00 |
0.98 0.98 |
1.50 1.50 |
3.80 3.80 |
6.00 6.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.80 |
0.75 1.00 |
0.80 0.93 |
1.67 1.44 |
3.30 3.80 |
4.50 6.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 0.80 |
1.00 1.00 |
1.03 1.00 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.78 |
1.00 1.00 |
1.03 0.98 |
1.45 1.45 |
3.95 3.50 |
5.60 5.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.80 |
0.75 1.00 |
0.83 0.95 |
1.70 1.51 |
3.45 3.80 |
4.80 6.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.47 |
3.40 4.00 |
5.00 6.00 |
[TUR D3LB-15] อัลตินอร์ดู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 25 | 5 | 9 | 11 | 26 | 27 | 24 | 15 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 12 | 16 | 14 | 33.3% |
ทีมเยือน | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 15 | 8 | 17 | 7.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 25 | 8 | 10 | 7 | 12 | 11 | 34 | 9 | 32.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 6 | 22 | 8 | 50.0% |
ทีมเยือน | 13 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 12 | 14 | 15.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16.7% |
[TUR D3LB-17] กึร์เชฮีร์ เบเลดิเยสปอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 5 | 6 | 15 | 25 | 48 | 21 | 17 | 19.2% |
ทีมเหย้า | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 20 | 10 | 18 | 15.4% |
ทีมเยือน | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 28 | 11 | 14 | 23.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 8 | 10 | 8 | 14 | 15 | 34 | 10 | 30.8% |
ทีมเหย้า | 13 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 18 | 10 | 30.8% |
ทีมเยือน | 13 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 6 | 30.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16.7% |
Aksarayspor | 0-1 | 24 Erzincanspor |
Dai Lin Jissbon | 3-0 | Ispartaspor |
ดัคซีสปอร์ | 0-0 | เฟธิเยสปอร์ |
เมเนแมน เบเลดิเยสปอร์ | 2-0 | 76 Igdir Belediye spor |
ยูทัส ยูแซกสปอร์ | vs | Utkoi |
อัลตินอร์ดู | 2-1 | กึร์เชฮีร์ เบเลดิเยสปอร์ |
ออสมานลิสปอร์ เอฟซี | 1-0 | ซองกุลดัค |
บูร์ซาสปอร์ | 0-2 | Bukaspor |
นาซิลลี เบเลดิเยสปอร์ | 3-1 | เคอร์คลาเรลีสปอร์ |
อาเหม็ดสปอร์ | 4-1 | Karaman Belediyespor |
เดนิซลิสปอร์ | 1-2![]() |
คาสทาโมนุสปอร์ |
Erzin Belediyespor | 0-1 | อีติเมสกัส เบเลดิเยสปอร์ |
ซาริเยอร์ | 0-0 | อินโกลสปอร์ |
อันคารา เดไมสปอร์ | 2-0 | อดิยามานสปอร์ |
Halide Edip Adivarspor | 2-0 | เซริก เบเลดิเยสปอร์ |
Bursa Niluferspor AS | 3-1 | Hekimoglu Trabzon |
เบเลดิเย แวนสปอร์ | vs | อัฟเจต อัฟยอนสปอร์ |